Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANKFURT/DEU | LEVERKUSEN/DEU | Domingo | |||
2 | REAL MADRID/ESP | RAYO VALLECANO/ESP | Sábado | |||
3 | EIBAR/ESP | VALENCIA/ESP | Sábado | |||
4 | LEVANTE/ESP | BARCELONA/ESP | Domingo | |||
5 | RB LEIPZIG/DEU | MAINZ/DEU | Domingo | |||
6 | SEVILLA/ESP | GIRONA/ESP | Domingo | |||
7 | HUESCA/ESP | VILLARREAL/ESP | Domingo | |||
8 | SAMPDORIA/ITA | PARMA/ITA | Domingo | |||
9 | BRIGHTON/ING | CHELSEA/ING | Domingo | |||
10 | SOUTHAMPTON/ING | ARSENAL/ING | Domingo | |||
11 | LIVERPOOL/ING | MANCHESTER UNITED/ING | Domingo | |||
12 | TORINO/ITA | JUVENTUS/ITA | Sábado | |||
13 | CAGLIARI/ITA | NAPOLI/ITA | Domingo | |||
14 | ROMA/ITA | GENOA/ITA | Domingo |
R$ 1.000.000,00
Nenhum comentário:
Postar um comentário