* PRIMEIRO BOLÃO ( BOLINHO ) LOTECA C.A.Z
CONCURSO LOTECA 620
SAIBA MAIS CLIQUE AQUI.
** 2 vagas restantes para participar do bolinho ( cota R$ 9,00 )
RATEIO OFICIAL DA LOTECA 616
14 PONTOS = ACUMULOU !!!
13 PONTOS = 45 GANHADORES R$ 1.526,74
PROGRAMAÇÃO
ESTIMATIVA DE PRÊMIO R$ 800.000,00
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | BOTAFOGO/RJ | FLUMINENSE/RJ | DOM 18:30 | ||||
| 2 | CRUZEIRO/MG | SANTOS/SP | DOM 16:00 | ||||
| 3 | CORINTHIANS/SP | BAHIA/BA | SÁB 21:00 | ||||
| 4 | ICASA/CE | AMÉRICA/RN | SÁB 16:20 | ||||
| 5 | ASA/AL | TREZE/PB | DOM 16:00 | ||||
| 6 | VASCO /RJ | CEARÁ/CE | SÁB 16:20 | ||||
| 7 | SANTA CRUZ/PE | BRAGANTINO/SP | *ADIADO | ||||
| 8 | CORITIBA/PR | FLAMENGO/RJ | DOM 16:00 | ||||
| 9 | FIGUEIRENSE/SC | ATLÉTICO/MG | DOM 18:30 | ||||
| 10 | OESTE/SP | VILA NOVA/GO | SÁB 21:00 | ||||
| 11 | VITÓRIA/BA | CHAPECOENSE/SC | DOM 16:00 | ||||
| 12 | GRÊMIO/RS | CRICIÚMA/SC | DOM 16:00 | ||||
| 13 | GOIÁS/GO | INTERNACIONAL/RS | SÁB 18:30 | ||||
| 14 | PALMEIRAS/SP | SÃO PAULO/SP | DOM 16:00 | ||||
PALPITES
JOGO 1
PALPITE : 2
JOGO 2
PALPITE : 1
JOGO 3
PALPITE : 1
JOGO 4
PALPITE : 1
JOGO 5
PALPITE : 1
JOGO 6
PALPITE : X, 2
JOGO 7
PALPITE : TRIPLO , * JOGO ADIADO.
JOGO 8
PALPITE : X
JOGO 9
PALPITE : 2
JOGO 10
PALPITE : 1
JOGO 11
PALPITE : X
JOGO 12
PALPITE : 1
JOGO 13
PALPITE : 2
JOGO 14
PALPITE : 1
Nenhum comentário:
Postar um comentário