VALORES DA LOTECA
Apostas |
Quantidade de números jogados |
Duplos | Triplos | Nº de Apostas | Valor |
1 | 0 | 2 | R$ 2,00 |
2 | 0 | 4 | R$ 4,00 |
3 | 0 | 8 | R$ 8,00 |
4 | 0 | 16 | R$ 16,00 |
5 | 0 | 32 | R$ 32,00 |
6 | 0 | 64 | R$ 64,00 |
7 | 0 | 128 | R$ 128,00 |
8 | 0 | 256 | R$ 256,00 |
9 | 0 | 512 | R$ 512,00 |
0 | 1 | 3 | R$ 3,00 |
1 | 1 | 6 | R$ 6,00 |
2 | 1 | 12 | R$ 12,00 |
3 | 1 | 24 | R$ 24,00 |
4 | 1 | 48 | R$ 48,00 |
5 | 1 | 96 | R$ 96,00 |
6 | 1 | 192 | R$ 192,00 |
7 | 1 | 384 | R$ 384,00 |
8 | 1 | 768 | R$ 768,00 |
0 | 2 | 9 | R$ 9,00 |
1 | 2 | 18 | R$ 18,00 |
2 | 2 | 36 | R$ 36,00 |
3 | 2 | 72 | R$ 72,00 |
4 | 2 | 144 | R$ 144,00 |
5 | 2 | 288 | R$ 288,00 |
6 | 2 | 576 | R$ 576,00 |
0 | 3 | 27 | R$ 27,00 |
1 | 3 | 54 | R$ 54,00 |
2 | 3 | 108 | R$ 108,00 |
3 | 3 | 216 | R$ 216,00 |
4 | 3 | 432 | R$ 432,00 |
5 | 3 | 864 | R$ 864,00 |
0 | 4 | 81 | R$ 81,00 |
1 | 4 | 162 | R$ 162,00 |
2 | 4 | 324 | R$ 324,00 |
3 | 4 | 648 | R$ 648,00 |
0 | 5 | 243 | R$ 243,00 |
1 | 5 | 486 | R$ 486,00 |
0 | 6 | 729 | R$ 729,00 |
Quantidade de Prêmios a Receber |
Acertando |
14 Pontos |
Triplos | Duplos no Acerto | Duplos no Erro | 14 Pontos | 13 Pontos |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
0 | 4 | 0 | 1 | 4 |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
3 | 1 | 0 | 1 | 7 |
3 | 3 | 0 | 1 | 9 |
4 | 0 | 0 | 1 | 8 |
4 | 1 | 0 | 1 | 9 |
QUANTIDADE DE PRÊMIOS A RECEBER |
ACERTANDO |
13 PONTOS |
Triplos | Duplos no Acerto | Duplos no Erro | 14 Pontos | 13 Pontos |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Probabilidade
Probabilidade com aposta mínima(R$ 2,00 - um duplo) |
Faixas | Quantidade de jogos acertados | Probabilidade de acerto(1 em) |
1 | 14 | 2.391.485 |
2 | 13 | 85.415 |
PROBABILIDADE COM APOSTA MÁXIMA ( 3 TRIPLOS E 5 DUPLOS = 864 APOSTAS) |
Faixas | Quantidade de jogos acertados | Probabilidade de acerto (1 em) |
1 | 14 | 5.536 |
2 | 13 | 197 |
Um comentário:
What is the core value of LOTTE?
What is the mission statement of LOTTE?
What kind of company is LOTTE?
Why is LOTTE called LOTTE?
Postar um comentário