Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VASCO DA GAMA/RJ | BOTAFOGO/RJ | Domingo | |||
2 | JUVENTUDE/RS | INTERNACIONAL/RS | Domingo | |||
3 | PARANÁ/PR | ATLÉTICO/PR | Domingo | |||
4 | CRUZEIRO/MG | AMÉRICA/MG | Domingo | |||
5 | PONTE PRETA/SP | SÃO PAULO/SP | Sábado | |||
6 | FRIBURGUENSE/RJ | FLUMINENSE/RJ | Domingo | |||
7 | BANGU/RJ | MADUREIRA/RJ | Sábado | |||
8 | BRASILIA/DF | BRASILIENSE/DF | Domingo | |||
9 | URT/MG | ATLÉTICO/MG | Sábado | |||
10 | CORINTHIANS/SP | OESTE/SP | Sábado | |||
11 | FLUMINENSE/BA | VITÓRIA/BA | Domingo | |||
12 | CENTRAL/PE | SANTA CRUZ/PE | Domingo | |||
13 | SPORT/PE | NÁUTICO/PE | Domingo | |||
14 | GOIÁS/GO | VILA NOVA/GO | Domingo |
sexta-feira, 26 de fevereiro de 2016
LOTECA 690
Assinar:
Postagens (Atom)